- Nuevo
- Jeans
- Ropa
- Zapatos
Categorias Destacadas
- Accesorios
Categorias Destacadas
- Básicos
- Colecciones
- Fit Finder
- Ten Card
- MAN
- Gift Card
De: $329.900,00Por: $164.950,00ou X de
Economia de $164.950,00Cambios: Si deseas hacer el cambio de alguno de nuestros productos, lo puedes hacer de dos maneras: En cualquiera de nuestras tiendas STUDIO F del país excepto franquicias, tiendas mayoristas y tiendas ubicadas en Falabella; presentando tu factura de compra, en un plazo calendario de (30) días luego de la fecha en que fue efectuada la compra, (consulta aquí la tienda más cercana) o a través de nuestra página web www.studiof.com.co, en un plazo de (15) días calendario luego de la entrega del producto.
Devolución: Para hacer la devolución del envío puedes utilizar el mismo empaque en que te entregamos tu pedido o utilizar un empaque de tu preferencia, sin embargo es importante que el empaque sea el adecuado según la naturaleza del producto para que no se vea afectada su integridad durante el proceso de transporte. El costo del transporte será asumido por STF GROUP S.A.
Recuerda que para el trámite del envío deberás contactarte con un agente de servicio al cliente quien te indicará los pasos a seguir y posteriormente programará la recogida del producto en la dirección acordada.
Tarjetas de crédito: Visa, Dinners, Master Card y American Express.
Tarjetas débito: Maestro, Electron.
Otros: Pago bancario y Efecty.
Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto (cm) | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 |
Cintura (cm) | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 |
Equivalencia de tallas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
México | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
USA | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura (cm) | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 |
Cadera (cm) | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 |
Equivalencia de tallas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
México | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
USA | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto (cm) | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 |
Cintura (cm) | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 |
Cadera (cm) | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | 122-124 |
Equivalencia de tallas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Equiv. Sug. Méx | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
USA | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Talla | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Busto (cm) | 82-84 | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 |
Cintura (cm) | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 |
Equivalencia de tallas | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
México | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
USA | 00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Tabla de equivalencias - Tallas calzado | ||||
---|---|---|---|---|
Medidas en centímetros | Tallaje Europeo | Tallaje Americano | Tallaje Inglés | |
21,5 | 34 | 4,5 | 1 | |
22 | 35 | 5 | 2 | |
22,5 | 36 | 6 | 3,5 | |
23,2 | 37 | 6,5 | 4 | |
23,8 | 38 | 7,5 | 5 | |
24,4 | 39 | 8 | 6 | |
25 | 40 | 9 | 6,5 | |
25,6 | 41 | 10 | 7,5 | |
26,2 | 42 | 10,5 | 8 | |
26,8 | 43 | 11 | 9 | |
27,5 | 44 | 11,5 | 9,5 | |
28,2 | 45 | 12 | 10,5 |
Tabla de equivalencias - Tallas calzado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
México | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
USA | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Medidas basadas en centímetros (cm).